Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Brotto Alessandro | 1874 | 2143 | ITA | 4.5 | 14.5 | 17.5 | 15.25 | 1776.8 | |
2 | 35 | Zanini Giuseppe | 1992 | 1950 | ITA | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.25 | 1583.6 | |
3 | 34 | Torelli Mirco | 2001 | 1802 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 11.00 | 1562.0 | |
4 | 20 | Montorfano Carlo | 1442 | 1915 | ITA | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.00 | 1675.4 | |
5 | 23 | Pasin Mattia | 1741 | 1748 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 10.50 | 1507.8 | |
6 | 13 | Levan Alessandro | 1567 | 1722 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 10.50 | 1482.4 | |
7 | 31 | Sterni Iefte | 2011 | 1612 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 8.00 | 1539.8 | |
8 | 6 | Clavello Antonio | 1614 | 1758 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 7.50 | 1686.2 | |
9 | 32 | Stevanovic Goran | 1440 | 1530 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 8.00 | 1457.8 | |
10 | 10 | Fantin Tiziano | 1440 | 1660 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 7.00 | 1588.4 | |
11 | 12 | Grotto Gianluca | 1550 | 1737 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 6.00 | 1664.6 | |
12 | 21 | Orlando Giuseppe | 1440 | 1525 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 5.00 | 1452.6 | |
13 | 22 | Pasin Danilo | 1411 | 1650 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 5.50 | 1577.8 | |
14 | 30 | Sella Stefano (2002) | 1478 | 1590 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 3.50 | 1517.6 | |
15 | 1 | Antoniazzi Maurizio | 1440 | 1526 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 4.00 | 1453.6 | |
16 | 14 | Lioni Oscar | 1614 | 1538 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 5.75 | 1538.2 | |
17 | 9 | Dal Ponte Francesco(W) | 1440 | 1771 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 5.25 | 1498.0 | |
18 | 16 | Marchesin Simone | 1440 | 1478 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 3.00 | 1550.4 | |
19 | 17 | Mason Giacomo | 1422 | 1432 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 2.50 | 1504.0 | |
20 | 3 | Biasiolo Michele | 1503 | 1330 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 3.00 | 1402.0 | |
21 | 29 | Sella Michele | 1440 | 1384 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 4.00 | 1456.2 | |
22 | 2 | Beaupain Mario | 1440 | 1472 | BEL | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 2.00 | 1544.2 | |
23 | 24 | Penagos Chayenne | 1440 | 1349 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 3.00 | 1420.8 | |
24 | 33 | Talpo Alberto | 1440 | 1359 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 2.00 | 1431.2 | |
25 | 15 | Marchesin Emilio | 1440 | 1406 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.00 | 1478.0 | |
26 | 5 | Celadon Alberto | 1440 | 1310 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 2.00 | 1382.0 | |
27 | 8 | Cuman Nicola | 1440 | 1334 | ITA | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 3.00 | 1406.2 | |
28 | 7 | Crestani Dario | 1257 | 1316 | ITA | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 2.25 | 1465.4 | |
29 | 28 | Sella Mattia | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 0.50 | 1440.0 | |
30 | 25 | Pianalto Mirko | 1400 | 1208 | ITA | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 2.00 | 1447.6 | |
31 | 18 | Melluzzo Rosanna | 1074 | 1213 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.50 | 1452.6 | |
32 | 36 | Zanini Lorenzo | 1069 | 1196 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 0.50 | 1436.4 | |
33 | 11 | Fochesato Jonathan | 1440 | 898 | ITA | 0.5 | 6.5 | 7.5 | 0.75 | 1263.6 | |
34 | 26 | Piccoli Filippo(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | |
35 | 27 | Rossi Francesco(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | |
36 | 19 | Molo Stefano(W) | 1440 | 640 | ITA | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 0.00 | 1440.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |