Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rossi Francesco | 1440 | 1841 | ITA | 5.5 | 18.5 | 20.5 | 18.25 | 1440.0 | |
2 | 11 | Piccoli Filippo | 1440 | 1633 | ITA | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 12.25 | 1440.0 | |
3 | 2 | Dalla Libera Giovanni | 1440 | 1633 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 13.00 | 1440.0 | |
4 | 6 | Gracioppo Ulisse | 1440 | 1497 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 6.50 | 1440.0 | |
5 | 4 | Dalla Libera Samuele | 1440 | 1440 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 5.50 | 1440.0 | |
6 | 9 | Meneghello Marco | 1440 | 1440 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 7.00 | 1440.0 | |
7 | 8 | Meneghello Cesare | 1440 | 1315 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 2.00 | 1440.0 | |
8 | 5 | Gracioppo Santino | 1440 | 1315 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 2.00 | 1440.0 | |
9 | 1 | Brazzale Giacomo(W) | 1440 | 2240 | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1.00 | 1440.0 | ||
10 | 3 | Dalla Libera Mariachiara | 1440 | 1167 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1.00 | 1440.0 | |
11 | 7 | Meneghello Agata | 1440 | 1167 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 3.00 | 1440.0 | |
12 | 10 | Mennella Alessandro(W) | 1440 | 640 | ITA | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 0.00 | 1440.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |