Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brotto Alessandro | 1858 | 2104 | ITA | 5.5 | 19.0 | 22.0 | 14.5 | 19.75 | 19.5 | 1702.5 | 5.50 | |
2 | 6 | Fantin Tiziano | 1767 | 1951 | ITA | 4.5 | 20.5 | 23.0 | 15.0 | 16.50 | 18.0 | 1758.3 | 3.50 | |
3 | 2 | Danieli Enrico | 2008 | 1808 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 14.5 | 14.75 | 16.0 | 1615.0 | 3.50 | |
4 | 22 | Montorfano Carlo | 1440 | 1887 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.5 | 13.5 | 14.00 | 15.5 | 1693.5 | 3.50 | |
5 | 1 | Sterni Iefte | 2011 | 1794 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 15.5 | 12.50 | 16.0 | 1668.7 | 3.00 | |
6 | 10 | Grotto Gianluca | 1576 | 1687 | ITA | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 12.0 | 9.50 | 12.0 | 1562.2 | 2.00 | |
7 | 12 | Matone Marco | 1530 | 1630 | ITA | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 16.0 | 10.25 | 14.0 | 1572.7 | 2.50 | |
8 | 5 | Dai Zotti Marco | 1780 | 1748 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 14.0 | 9.75 | 14.0 | 1690.8 | 2.50 | |
9 | 4 | Santacatterina Pietro | 1799 | 1696 | ITA | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 9.5 | 5.75 | 11.5 | 1639.2 | 0.00 | |
10 | 8 | Sella Stefano 1992 | 1636 | 1681 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 14.0 | 8.00 | 13.0 | 1681.2 | 1.00 | |
11 | 7 | Manfrin Gianantonio | 1703 | 1587 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 14.5 | 7.50 | 9.0 | 1587.0 | 1.00 | |
12 | 16 | Lioni Oscar | 1445 | 1601 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 11.0 | 6.50 | 10.0 | 1600.8 | 0.00 | |
13 | 25 | Dal Ponte Francesco | 1287 | 1466 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 10.5 | 6.00 | 8.0 | 1465.7 | 1.00 | |
14 | 20 | Mason Giacomo | 1440 | 1448 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 4.50 | 6.0 | 1448.2 | 0.00 | |
15 | 9 | Molo Stefano | 1622 | 1472 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 12.0 | 4.25 | 11.5 | 1529.3 | 0.50 | |
16 | 21 | Melluzzo Rosanna | 1440 | 1526 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 10.5 | 4.75 | 8.0 | 1583.0 | 1.00 | |
17 | 15 | Rossi Mario | 1470 | 1424 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 10.5 | 2.00 | 7.0 | 1549.3 | 0.00 | |
18 | 23 | Petroiu Nicholas | 1422 | 1327 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 2.00 | 5.0 | 1451.8 | 0.00 | |
19 | 13 | Talpo Alberto | 1512 | 1407 | ITA | 1.5 | 16.0 | 18.5 | 12.0 | 4.25 | 7.0 | 1599.8 | 1.00 | |
20 | 17 | Crestani Dario | 1440 | 1201 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 1.00 | 4.0 | 1473.5 | 0.00 | |
21 | 24 | Antoniazzi Maurizio | 1404 | 1194 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 8.5 | 1.00 | 5.0 | 1466.5 | 0.00 | |
22 | 26 | Siviero Francesco | 1200 | 1178 | ITA | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 1451.0 | 0.00 | |
23 | 11 | Pasin Danilo(W) | 1543 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
24 | 14 | Pasin Mattia(W) | 1498 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
25 | 18 | Giocatore 1(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
26 | 19 | Giocatore 2(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||||
BucM : Buchholz Median | ||||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | ||||||||||||||
Koya : Koya |