Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Dappiano Andrea | 2306 | 2271 | ITA | 5.0 | 14.5 | 15.5 | 10.5 | 15.50 | 15.0 | 1471.4 |
2 | 13 | NC | Brotto Alessandro | 1440 | 1864 | ITA | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 9.5 | 12.50 | 14.0 | 1623.6 |
3 | 17 | NC | Lioni Oscar | 1440 | 1852 | ITA | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 7.5 | 9.50 | 13.0 | 1612.0 |
4 | 8 | 3N | Pasin Mattia | 1503 | 1724 | ITA | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 8.50 | 11.0 | 1484.2 |
5 | 15 | NC | Fantin Tiziano | 1440 | 1692 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 7.0 | 7.75 | 8.0 | 1543.4 |
6 | 2 | 2N | Ghiotto Marco | 1735 | 1573 | ITA | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 7.5 | 7.75 | 10.5 | 1424.4 |
7 | 27 | NC | Montorfano Carlo | 1338 | 1665 | ITA | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 5.75 | 9.5 | 1515.8 |
8 | 5 | 2N | Levan Alessandro | 1594 | 1740 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 10.5 | 8.50 | 10.0 | 1668.2 |
9 | 24 | NC | Stevanovic Goran | 1440 | 1638 | SRB | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 8.00 | 10.0 | 1565.6 |
10 | 7 | 3N | Pasin Danilo | 1510 | 1582 | ITA | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 4.00 | 11.0 | 1510.0 |
11 | 18 | NC | Marchesin Emilio | 1440 | 1628 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 7.0 | 7.00 | 8.0 | 1556.4 |
12 | 25 | NC | Talpo Alberto | 1440 | 1519 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 5.5 | 3.50 | 8.0 | 1446.6 |
13 | 10 | NC | Bonavigo Riccardo | 1449 | 1440 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 8.0 | 5.25 | 7.5 | 1440.0 |
14 | 19 | NC | Orlando Giuseppe | 1440 | 1473 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 7.0 | 3.75 | 6.5 | 1472.6 |
15 | 14 | NC | Dal Ponte Francesco | 1440 | 1429 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 5.5 | 3.50 | 7.5 | 1429.0 |
16 | 20 | NC | Pento Romeo | 1440 | 1499 | ITA | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 2.50 | 6.5 | 1498.6 |
17 | 6 | 2N | Grotto Gianluca | 1515 | 1414 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 8.5 | 4.50 | 8.0 | 1485.8 |
18 | 4 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1652 | 1418 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 8.5 | 5.00 | 8.5 | 1489.6 |
19 | 3 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 1383 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 3.50 | 6.0 | 1455.0 |
20 | 28 | NC | Melluzzo Rosanna | 1094 | 1369 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 3.00 | 4.5 | 1440.6 |
21 | 23 | NC | Sella Michele | 1440 | 1374 | ITA | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 2.00 | 3.0 | 1446.0 |
22 | 9 | NC | Marchesin Simone | 1464 | 1392 | ITA | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 7.5 | 3.00 | 7.0 | 1541.4 |
23 | 26 | NC | Savio Luca | 1437 | 1304 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 1.75 | 4.0 | 1453.2 |
24 | 16 | NC | Gecchele Daniele | 1440 | 1283 | ITA | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 7.0 | 3.00 | 4.0 | 1431.6 |
25 | 12 | NC | Giraldi Edoardo | 1443 | 1283 | ITA | 1.0 | 13.5 | 15.0 | 8.5 | 1.50 | 5.0 | 1523.0 |
26 | 11 | NC | Pobbe Stefano | 1446 | 1180 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 0.00 | 1.0 | 1419.6 |
27 | 22 | NC | Plesoianu Vlad-Marian | 1440 | 1265 | ROM | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 0.00 | 3.0 | 1504.8 |
28 | 21 | NC | Pesavento Massimo | 1440 | 655 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1454.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |