Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO.
17NC Penagos Chayenne 14401806ITA 4.5 12.0 14.0 8.5 12.25 13.0 1440.0
210NC Stevanovich Djordje 14401680SBR 4.0 9.0 10.0 6.5 8.00 11.0 1440.0
38NC Pesavento Mosè 14401589ITA 3.5 12.5 14.5 8.0 8.75 11.0 1440.0
411NC Villanova Valentina 14401589ITA 3.5 12.5 13.5 8.0 7.75 12.0 1440.0
51NC Bozic Vanja 14401440ITA 2.5 13.0 13.0 8.5 3.25 6.0 1440.0
62NC Busato Lorenzo 14401440ITA 2.5 12.5 12.5 8.5 3.75 7.0 1440.0
712NC Villanova Veronica 14401440ITA 2.5 12.5 12.5 8.0 3.75 8.0 1440.0
89NC Rocchini Luca 14401368ITA 2.0 14.5 16.5 10.0 6.00 9.0 1440.0
93NC Calò Maia 14401368ITA 2.0 11.0 12.0 7.5 3.00 6.0 1440.0
104NC Cornolò Giacomo 14401368ITA 2.0 9.5 9.5 5.5 1.00 3.0 1440.0
115NC Girardi Sebastiano 14401200ITA 1.0 11.5 11.5 7.5 0.00 4.0 1440.0
126NC Lorenzin Andrea 1440640ITA 0.0 9.5 10.5 7.0 0.00 0.0 1440.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents