Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | NC | Dall'Igna Ivan | 1440 | 2429 | ITA | 5.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 16.00 | 15.0 | 1628.8 |
2 | 17 | NC | Montorfano Carlo | 1338 | 1848 | ITA | 4.0 | 14.5 | 17.0 | 9.5 | 12.00 | 12.0 | 1607.6 |
3 | 6 | 2S | Stevanovic Goran | 1614 | 1742 | ITA | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 8.5 | 9.50 | 11.0 | 1502.4 |
4 | 2 | 2S | Fantin Tiziano | 1767 | 1655 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 7.5 | 7.75 | 11.0 | 1506.2 |
5 | 1 | 1N | Santacatterina Pietro | 1799 | 1570 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 7.75 | 11.5 | 1420.6 |
6 | 5 | 1N | Sella Davide | 1664 | 1623 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 8.5 | 5.50 | 9.0 | 1551.0 |
7 | 7 | 3S | Bonavigo Riccardo | 1580 | 1559 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 5.00 | 7.0 | 1487.0 |
8 | 3 | 2N | Manfrin Gianantonio | 1703 | 1544 | ITA | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 9.0 | 6.25 | 10.0 | 1544.0 |
9 | 11 | 3S | Casali Andrea | 1508 | 1552 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 4.75 | 7.5 | 1551.8 |
10 | 19 | NC | Melluzzo Rosanna | 1200 | 1617 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 8.0 | 4.75 | 9.0 | 1617.0 |
11 | 4 | 2N | Clavello Antonio | 1701 | 1446 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 3.75 | 8.0 | 1446.4 |
12 | 8 | 2N | Grotto Gianluca | 1576 | 1400 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 2.50 | 6.0 | 1472.4 |
13 | 13 | NC | Gecchele Daniele | 1443 | 1476 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 7.0 | 3.00 | 7.0 | 1548.2 |
14 | 9 | 3S | Orlando Giuseppe | 1531 | 1385 | ITA | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 6.5 | 3.50 | 5.0 | 1457.2 |
15 | 10 | 3S | Talpo Alberto | 1512 | 1386 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 5.5 | 2.50 | 4.0 | 1457.6 |
16 | 12 | 3S | Molo Stefano | 1487 | 1348 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 6.0 | 1.75 | 4.0 | 1497.2 |
17 | 18 | NC | Dal Ponte Francesco | 1287 | 1294 | ITA | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 1.75 | 5.0 | 1443.0 |
18 | 16 | NC | Sella Michele | 1422 | 1246 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 1.00 | 1.0 | 1486.0 |
19 | 14 | NC | Cornolò Giacomo | 1440 | 1273 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 1.00 | 2.0 | 1513.2 |
20 | 20 | NC | Siviero Francesco | 1200 | 1234 | ITA | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 2.00 | 5.0 | 1474.4 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |