Torneo Pizzeria "Dal Mago 2" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Nome Torneo | Torneo Pizzeria "Dal Mago 2" |
Luogo | Thiene (VI) |
Federation | ITA |
Date Begin | 28/10/2016 |
Date End | 28/10/2016 |
Arbiter(s) | M.G. |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Dubov) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT BucM S-B Cmlt ARO. DirE |
Registered Players | 18 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1440 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 18 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 18 |
unrated players from ITA Federation | 18 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)