sociale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIONI OSCAR | 0 | ITA | 3.0 | 2 0 | 9 1 | 16 1 | 13 1 | 4 0 | |||||
2 | BENACCHIO GIAMBATTIS | 0 | ITA | 2.5 | 9 0 | 8 0 | 5 0 | 1 1 | 15 1 | 3 ½ | 11 0 | 6 0 | ||
3 | BENACCHIO MASSIMO | 0 | ITA | 5.5 | 10 0 | 14 1 | 11 1 | 4 0 | 13 1 | 2 ½ | 12 1 | 7 1 | ||
4 | BONOLLO SERGIO | 0 | ITA | 6.5 | 11 1 | 13 1 | 10 0 | 3 1 | 12 ½ | 7 1 | 14 1 | 1 1 | ||
5 | CARRETTA GERMANO | 0 | ITA | 3.0 | 7 0 | 2 1 | 11 0 | 16 1 | 13 1 | 10 0 | 8 0 | |||
6 | ELIAS AVNER | 0 | ITA | 4.0 | 12 0 | BYE 1 | 13 0 | 15 1 | 14 0 | 8 1 | 7 0 | 2 1 | ||
7 | GROTTO GIANLUCA | 0 | ITA | 4.0 | 13 0 | 5 1 | 15 1 | 9 1 | 10 0 | 4 0 | 6 1 | 3 0 | ||
8 | LOBBIA LUCA | 0 | ITA | 4.0 | 14 0 | 2 1 | 12 0 | 16 1 | 11 0 | 6 0 | 9 1 | 5 1 | ||
9 | MAINO GIAMBATTISTA | 0 | ITA | 3.0 | 2 1 | 12 0 | 14 0 | 7 0 | 1 0 | 15 1 | 8 0 | 16 1 | ||
10 | MANFRIN MIRKO | 0 | ITA | 8.0 | 3 1 | 15 1 | 4 1 | 12 1 | 7 1 | 14 1 | 5 1 | 11 1 | ||
11 | MARAGNO RENATO | 0 | ITA | 4.0 | 4 0 | BYE 1 | 3 0 | 5 1 | 8 1 | 12 0 | 2 1 | 10 0 | ||
12 | MUNARETTO GIOVANNI | 0 | ITA | 5.5 | 6 1 | 9 1 | 8 1 | 10 0 | 4 ½ | 11 1 | 3 0 | 14 1 | ||
13 | PASIN DANILO | 0 | ITA | 3.0 | 7 1 | 4 0 | 6 1 | 14 0 | 3 0 | 5 0 | 1 0 | 15 1 | ||
14 | SIMIONI TIZIANO | 0 | ITA | 4.0 | 8 1 | 3 0 | 9 1 | 13 1 | 6 1 | 10 0 | 4 0 | 12 0 | ||
15 | SIVIERO FRANCESCO | 0 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 10 0 | 7 0 | 6 0 | 2 0 | 9 0 | 16 1 | 13 0 | ||
16 | ZANAZZO GINO | 0 | ITA | 1.0 | BYE 0 | BYE 1 | 8 0 | 5 0 | 1 0 | 15 0 | 9 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)