2016-GP1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Antoniazzi Maurizio | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Bonavigo Riccardo | 3N (*) | 0 | 1550 | ||
10 | Calesella Daniele | 3N (*) | 0 | 1522 | ||
12 | Casali Andrea | NC | 0 | 1499 | ||
6 | Clavello Antonio | 2N | 0 | 1701 | ||
20 | Dal Ponte Francesco | NC | 0 | 1341 | ||
4 | Fantin Tiziano | 2N (*) | 0 | 1707 | ||
7 | Grotto Gianluca | 2N | 0 | 1636 | ||
17 | Mamaliga Igor | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Manfrin Gianantonio | 2N | 0 | 1709 | ||
13 | Orlando Giuseppe | NC | 0 | 1498 | ||
8 | Pasin Danilo | 2N (*) | 0 | 1618 | ||
19 | Pasin Mattia | NC | 0 | 1438 | ||
18 | Rossi Mario | NC | 0 | 1440 | ||
1 | Scavazza Giampaolo | CM | 0 | 2159 | ||
5 | Sella Davide | 1N | 0 | 1706 | ||
11 | Sella Stefano 1992 | 3N (*) | 0 | 1513 | ||
14 | Sella Stefano 2002 | NC | 0 | 1494 | ||
21 | Siviero Francesco | NC | 0 | 1200 | ||
2 | Sterni Iefte | CM | 0 | 2011 | ||
15 | Talpo Alberto | NC | 0 | 1491 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)