Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
14 Brotto Alessandro 18742143ITA 4.5 14.5 17.5 15.25 1776.8
235 Zanini Giuseppe 19921950ITA 4.5 13.5 15.5 13.25 1583.6
334 Torelli Mirco 20011802ITA 4.0 13.5 15.5 11.00 1562.0
420 Montorfano Carlo 14421915ITA 4.0 12.0 14.0 10.00 1675.4
523 Pasin Mattia 17411748ITA 4.0 11.5 13.5 10.50 1507.8
613 Levan Alessandro 15671722ITA 4.0 11.5 13.5 10.50 1482.4
731 Sterni Iefte 20111612ITA 3.0 14.5 16.5 8.00 1539.8
86 Clavello Antonio 16141758ITA 3.0 14.5 16.0 7.50 1686.2
932 Stevanovic Goran 14401530ITA 3.0 14.5 15.5 8.00 1457.8
1010 Fantin Tiziano 14401660ITA 3.0 13.5 15.5 7.00 1588.4
1112 Grotto Gianluca 15501737ITA 3.0 11.5 13.5 6.00 1664.6
1221 Orlando Giuseppe 14401525ITA 3.0 11.5 12.5 5.00 1452.6
1322 Pasin Danilo 14111650ITA 3.0 11.0 12.5 5.50 1577.8
1430 Sella Stefano (2002) 14781590ITA 3.0 11.0 11.5 3.50 1517.6
151 Antoniazzi Maurizio 14401526ITA 3.0 10.5 11.5 4.00 1453.6
1614 Lioni Oscar 16141538ITA 2.5 13.5 15.5 5.75 1538.2
179 Dal Ponte Francesco(W) 14401771ITA 2.5 13.0 14.0 5.25 1498.0
1816 Marchesin Simone 14401478ITA 2.0 12.5 13.5 3.00 1550.4
1917 Mason Giacomo 14221432ITA 2.0 12.5 13.5 2.50 1504.0
203 Biasiolo Michele 15031330ITA 2.0 11.5 12.5 3.00 1402.0
2129 Sella Michele 14401384ITA 2.0 11.0 13.0 4.00 1456.2
222 Beaupain Mario 14401472BEL 2.0 10.0 11.0 2.00 1544.2
2324 Penagos Chayenne 14401349ITA 2.0 9.5 10.5 3.00 1420.8
2433 Talpo Alberto 14401359ITA 2.0 9.5 10.5 2.00 1431.2
2515 Marchesin Emilio 14401406ITA 2.0 9.0 10.0 2.00 1478.0
265 Celadon Alberto 14401310ITA 2.0 9.0 10.0 2.00 1382.0
278 Cuman Nicola 14401334ITA 2.0 8.0 9.0 3.00 1406.2
287 Crestani Dario 12571316ITA 1.5 10.0 10.5 2.25 1465.4
2928 Sella Mattia 14401200ITA 1.0 10.5 11.0 0.50 1440.0
3025 Pianalto Mirko 14001208ITA 1.0 10.0 12.0 2.00 1447.6
3118 Melluzzo Rosanna 10741213ITA 1.0 9.0 9.5 0.50 1452.6
3236 Zanini Lorenzo 10691196ITA 1.0 9.0 9.5 0.50 1436.4
3311 Fochesato Jonathan 1440898ITA 0.5 6.5 7.5 0.75 1263.6
3426 Piccoli Filippo(W) 14400ITA 0.0 9.0 10.0 0.00 0.0
3527 Rossi Francesco(W) 14400ITA 0.0 9.0 10.0 0.00 0.0
3619 Molo Stefano(W) 1440640ITA 0.0 7.5 8.5 0.00 1440.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents