GIOCATORE | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | JOLLY 1 | JOLLY 2 | Classifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasin Mattia | 35 | 34 | 33 | 31 | 19 | 32 | 0 | 22 | 20 | 35 | 227 |
Lioni Oscar | 25 | 28 | 23 | 29 | 17 | 22 | 30 | 32 | 34 | 15 | 208 |
Brotto Alessandro | 0 | 26 | 27 | 17 | 31 | 30 | 24 | 0 | 36 | 25 | 199 |
Maragno Renato | 23 | 20 | 15 | 23 | 23 | 16 | 32 | 20 | 32 | 33 | 196 |
Pasin Danilo | 19 | 23 | 35 | 19 | 21 | 28 | 0 | 30 | 16 | 31 | 195 |
Maino Giambattista | 17 | 36 | 25 | 13 | 15 | 20 | 18 | 28 | 24 | 19 | 182 |
Dall'Igna Ivan | 0 | 32 | 0 | 33 | 29 | 24 | 16 | 14 | 0 | 27 | 182 |
Manfrin Mirko | 27 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | 24 | 16 | 23 | 169 |
Dal Ponte Francesco | 31 | 16 | 15 | 13 | 11 | 18 | 12 | 12 | 16 | 15 | 141 |
Elias Avner | 15 | 16 | 21 | 0 | 13 | 14 | 28 | 12 | 0 | 15 | 133 |
Melluzzo Rosanna | 15 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 15 | 119 |
Carretta Germano | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 17 | 118 |
Siviero Francesco | 15 | 16 | 15 | 13 | 0 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 117 |
Benacchio Giambattista | 0 | 16 | 15 | 21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 114 |
Benacchio Massimo | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 |
Simioni Tiziano | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 82 |
Montorfano Carlo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 |
Molo Stefano | 0 | 16 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Grotto Gianluca | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 |
Zenare Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Bonollo Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 |
Lobbia Luca | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Dal Molin Angelo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
REGOLAMENTO
I punteggi attribuiti ad ogni giocatore partecipante a ciascun torneo sono i seguenti :
1. Classificato Punti 20 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
2. Classificato Punti 17 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
3. Classificato Punti 14 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
4. Classificato Punti 10 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
5. Classificato Punti 8 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
6. Classificato Punti 6 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
7. Classificato Punti 4 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
8. Classificato Punti 2 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
9. Classificato Dal 9 classificato in poi i punti per ogni partecipante al torneo
LA CLASSIFICA FINALE SARA' DETERMINATA DALLA SOMMA DEI PUNTI RAGGIUNTI NEI MIGLIORI 6 PIAZZAMENTI A CUI SARANNO AGGIUNTI 3 PUNTI PER OGNI PRESENZA AL TORNEO
DI NORMA SI GIOCA OGNI PRIMO LUNEDI' DEL MESE CON SORTEGGIO ORE 21,15.
Classifica pubblicata da www.scacchithiene.it