GIOCATORE | FEB | APR | MAG | GIU | AGO | SET | OTT | NOV | BONUS TAPPE | CLASSIFICA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantin Tiziano | 34 | 44 | 26 | 38 | 42 | 28 | 30 | 242 | ||||
Montorfano Carlo | 43 | 39 | 30 | 24 | 25 | 24 | 30 | 215 | ||||
Manfrin Mirko | 28 | 21 | 21 | 23 | 33 | 33 | 30 | 189 | ||||
Carollo Corrado | 24 | 32 | 20 | 21 | 26 | 18 | 30 | 171 | ||||
Grotto Gianluca | 26 | 30 | 18 | 22 | 28 | 17 | 30 | 171 | ||||
Levan Alessandro | 31 | 35 | 29 | 27 | 20 | 142 | ||||||
Lovato Mattia | 38 | 26 | 37 | 15 | 116 | |||||||
Molo Matteo | 18 | 26 | 17 | 30 | 20 | 111 | ||||||
Molo Stefano | 23 | 24 | 20 | 21 | 20 | 108 | ||||||
Melluzzo Rosanna | 19 | 28 | 16 | 21 | 20 | 104 | ||||||
Dorozhkin Pietro | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 99 | ||||||
Braka Besnik | 27 | 22 | 23 | 15 | 87 | |||||||
Migliorino Michele | 29 | 23 | 19 | 15 | 86 | |||||||
Maino Giambattista | 20 | 19 | 24 | 15 | 78 | |||||||
Biasiolo Michele | 35 | 33 | 10 | 78 | ||||||||
Ferrarese Matteo | 29 | 22 | 10 | 61 | ||||||||
Tupini Andrea | 21 | 25 | 10 | 56 | ||||||||
Fabris Giovanni | 25 | 19 | 10 | 54 | ||||||||
Wilver Mo | 22 | 18 | 10 | 50 | ||||||||
Faoro Andrea | 19 | 16 | 10 | 45 | ||||||||
Pietrobelli Domenico | 27 | 5 | 32 | |||||||||
Baldassarre Davide | 20 | 5 | 25 | |||||||||
Pobbe Stefano | 20 | 5 | 25 | |||||||||
Fioravanzo Emanuele | 19 | 5 | 24 | |||||||||
Lucca Fabio | 19 | 5 | 24 | |||||||||
Saresin Leonardo | 18 | 5 | 23 | |||||||||
Fabris Cristian | 18 | 5 | 23 | |||||||||
Ziche Diego | 17 | 5 | 22 | |||||||||
Comberlato Andrea | 17 | 5 | 22 | |||||||||
Rossi Mario | 17 | 5 | 22 | |||||||||
Busin Natalino | 16 | 5 | 21 |
REGOLAMENTO
I punteggi attribuiti ad ogni giocatore partecipante a ciascun torneo sono i seguenti :
1. Classificato Punti 25 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
2. Classificato Punti 20 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
3. Classificato Punti 16 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
4. Classificato Punti 13 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
5. Classificato Punti 11 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
6. Classificato Punti 10 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
7. Classificato Punti 9 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
8. Classificato Punti 8 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
9. Classificato Punti 7 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
10. Classificato Punti 6 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
11. Classificato Punti 5 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
12. Classificato Punti 4 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
13. Classificato Punti 3 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
14. Classificato Punti 2 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
15. Classificato Punti 1 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
16. Dal 10° classificato: 1 punto per ogni partecipante al torneo
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti raggiunti nei migliori 6 piazzamenti + 5 punti per ogni partecipazione al torneo.
DI NORMA SI GIOCA OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE CON SORTEGGIO ORE 15:00.
Classifica pubblicata da www.scacchithiene.it