GIOCATORE MAR APR MAG GIU LUG SET OTT NOV NOV2 BONUS PARTECIPAZIONI CLASSIFICA
Fantin Tiziano 36 36 26 29 0 0 34 34 0 18 213
Montorfano Carlo 34 34 0 0 0 0 32 36 34 15 185
Manfrin Mirko 20 0,018 28 21 0 0 20 28 32 21 170,018
Molo Stefano 28 26 0,014 17 0 0 18 32 26 21 168,014
Carollo Corrado 17 32 0,012 19 0 0 30 16 24 21 159,012
Grotto Gianluca 18 17 0,016 25 0 0 24 16 18 21 139,016
Rossi Mario 22 17 20 15 0 0 0,014 22 16 21 133,014
Maino Giambattista 0 0 18 13 0 0 14 24 30 15 114
Sella Stefano 1992 17 0 0 0 0 0 26 26 0 9 78
Le Van Alessandro 26 28 0 0 0 0 14 0 0 9 77
Melluzzo Rosanna 24 20 0 0 0 0 0 0 14 9 67
Lovato Mattia 17 17 0 0 0 0 22 0 0 9 65
Bonollo Sergio 32 0 24 0 0 0 0 0 0 6 62
Gastaldello Davide 17 17 0 0 0 0 0 16 0 9 59
Gastaldello Leonardo 17 17 0 11 0 0 0 0 0 9 54
Leonardi Antonio 0 24 0 0 0 0 16 0 0 6 46
Fabris Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 18 22 6 40
Dalla Ricca Martina 17 17 0 0 0 0 0 0 0 6 40
Kapsis Miks 0 0 0 0 0 0 14 0 20 6 34
Bevilacqua Nicola 0 0 0 0 0 0 0 16 14 6 30
Bidese Riccardo 0 0 0 0 0 0 14 0 14 6 28
Bidese Viola 0 0 0 0 0 0 14 0 14 6 28
Fabris Christian 0 0 0 0 0 0 14 0 14 6 28
Sella Davide 0 0 0 27 0 0 0 0 0 3 27
Lovato Alberto 0 22 0 0 0 0 0 0 0 3 25
Busolo Paolo 0 17 0 0 0 0 0 0 0 3 20
Bertaglia Filippo 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20
Scarpi Daniele 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3 20
Giovanardi Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 16
Boschetti Matteo 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 16
Echevarria Rodrigo 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 16
Dal Lago Cesare 0 0 0 0 0 0 14 0 0 3 14
Godoroja Liliana 0 0 0 0 0 0 14 0 0 3 14

 

REGOLAMENTO

I punteggi attribuiti ad ogni giocatore partecipante a ciascun torneo sono i seguenti :

1. Classificato Punti 20 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
2. Classificato Punti 18 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
3. Classificato Punti 16 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
4. Classificato Punti 12 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
5. Classificato Punti 10 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
6. Classificato Punti 8 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
7. Classificato Punti 6 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
8. Classificato Punti 4 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
9. Classificato Punti 2 + 1 punto per ogni partecipante al torneo
10. Classificato Dal 10° classificato in poi i punti per ogni partecipante al torneo


La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti raggiunti nei migliori 6 piazzamenti + 3 punti per ogni partecipazione al torneo.

DI NORMA SI GIOCA OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE CON SORTEGGIO ORE 15:00.

 

Classifica pubblicata da www.scacchithiene.it